ISO 3310
Certificat de conformité :
Types de tamis de granulométrie de laboratoire Endecotts
Tamis certifiés :
Ces tamis d’essai de granulométrie sont les plus utilisés et sont fabriqués selon des spécifications nationales ou internationales. Chaque tamis est inspecté et livré avec un certificat de conformité en plus d’être individuellement numéroté, offrant ainsi une traçabilité totale.
Tamis étalonnés :
Le tamis est inspecté conformément aux spécifications. Chaque tamis est livré avec un certificat d’étalonnage ou d’inspection comprenant la plage de tolérances et les mesures prises.
Diamètre du tamis et matériel du cadre conformes ISO 3310-1 :2000 |
• TAMIS 200 mm x 50 mm – pleine hauteur, entièrement en acier inoxydable • TAMIS 200 mm x 25 mm – demi-hauteur, entièrement en acier inoxydable • TAMIS 300 mm x 75 mm – pleine hauteur, entièrement en acier inoxydable • TAMIS 300 mm x 40 mm – demi-hauteur, entièrement en acier inoxydable |
Code Produit | Tamis métriques tout en acier inoxydable 200 mm x 50 mm (pleine hauteur) |
ENS2F0.020 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 20 µm, A.I. |
ENS2F0.038 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 38 µm, A.I. |
ENS2F0.040 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 40 µm, A.I. |
ENS2F0.045 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 45 µm, A.I. |
ENS2F0.050 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 50 µm, A.I. |
ENS2F0.063 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 63 µm, A.I. |
ENS2F0.075 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 75 µm, A.I. |
ENS2F0.080 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 80 µm, A.I. |
ENS2F0.100 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 100 µm, A.I |
ENS2F0.106 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 106 µm, A.I |
ENS2F0.125 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 125 µm, A.I |
ENS2F0.140 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 140 µm, A.I |
ENS2F0.160 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 160 µm, A.I. |
ENS2F0.315 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 315 µm, A.I. |
ENS2F0.400 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 400 µm, A.I. |
ENS2F0.425 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 425 µm, A.I. |
ENS2F0.600 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 600 µm, A.I. |
ENS2F0.630 | TAMIS 200 mmX 50 mm, 630 µm, A.I. |
ENS2F0.800 | TAMIS 200 mm X 50 mm, .800 µm, A.I. |
ENS2F001.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 1.0 mm, A.I. |
ENS2F001.2 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 1.25 mm, A.I. |
ENS2F001.6 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 1.60 mm, A.I. |
ENS2F002.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 2.00 mm, A.I |
ENS2F002.5 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 2.50 mm, A.I. |
ENS2F003.2 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 3.15 mm, A.I. |
ENS2F004.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 4.0 mm, A.I. |
ENS2F005.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 5.00 mm, A.I. |
ENS2F006.3 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 6.3 mm, A.I. |
ENS2F008.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 8 mm, A.I. |
ENS2F010.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 10 mm, A.I. |
ENS2F012.5 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 12.5 mm, A.I. |
ENS2F014.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 14 mm, A.I. |
ENS2F016.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 16 mm, A.I. |
ENS2F020.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 20 mm, A.I. |
ENS2F028.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 28 mm, A.I. |
ENS2F031.5 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 31.5 mm, A.I. |
ENS2F040.0 | TAMIS 200 mm X 50 mm, 40.0 mm, A.I. |
TYS2FPAN-0 | Casserole de 200 mm x 50 mm, A.I. |
TYS2COVER- | Couvercle de 200 mm, A.I. |
Code Produit | Tamis métriques tout en acier inoxydable 200 mm x 25 mm (demie hauteur) |
ENS2H0.020 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 20 µm, A.I. |
ENS2H0.038 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 38 µm, A.I. |
ENS2H0.038 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 40 µm, A.I. |
ENS2H0.045 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 45 µm, A.I. |
ENS2H0.050 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 50 µm, A.I. |
ENS2H0.063 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 63 µm, A.I. |
ENS2H0.075 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 75 µm, A.I. |
ENS2H0.080 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 80 µm, A.I. |
ENS2H0.100 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 100 µm, A.I |
ENS2H0.106 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 106 µm, A.I |
ENS2H0.125 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 125 µm, A.I |
ENS2H0.140 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 140 µm, A.I |
ENS2H0.160 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 160 µm, A.I. |
ENS2H0.315 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 315 µm, A.I. |
ENS2H0.400 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 400 µm, A.I. |
ENS2H0.425 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 425 µm, A.I. |
ENS2H0.600 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 600 µm, A.I. |
ENS2H0.630 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 630 µm, A.I. |
ENS2H0.800 | TAMIS 200 mm X 25 mm, .800um, A.I. |
ENS2H001.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 1.0 mm, A.I. |
ENS2H001.2 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 1.25 mm, A.I. |
ENS2H001.6 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 1.60 mm, A.I. |
ENS2H002.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 2.00 mm, A.I |
ENS2H002.5 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 2.50 mm, A.I. |
ENS2H003.2 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 3.15 mm, A.I. |
ENS2H004.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 4.0 mm, A.I. |
ENS2H005.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 5.00 mm, A.I. |
ENS2H006.3 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 6.3 mm, A.I. |
ENS2H008.0 | TAMIS 200 mm X 25, 8 mm, A.I. |
ENS2H010.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 10 mm, A.I. |
ENS2H012.5 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 12.5 mm, A.I. |
ENS2H014.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 14 mm, A.I. |
ENS2H016.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 16 mm, A.I. |
ENS2H020.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 20 mm, A.I. |
ENS2H028.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 28 mm, A.I. |
ENS2H031.5 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 31.5 mm, A.I. |
ENS2H040.0 | TAMIS 200 mm X 25 mm, 40.0 mm, A.I. |
TYS2HPAN-0 | Casserole de 200 mm x 25 mm, A.I. |
TYS2COVER- | Couvercle de 200 mm, A.I. |
Instrument de test portable et simple d’emploi fournissant une valeur numérique d’adhérence.