

OHMB103
| Données techniques de l’analyseur de balance d’humidité | |||
| Modèle | OHMB103 | ||
| Capacité maximale | 100g | ||
| Précision de mesure | 0,001g | ||
| Valeur de division d’échelle réelle | 1mg | ||
| Valeur de division de l’échelle de vérification | 10mg | ||
| Précision du test d’humidité | ±0,5% (échantillon 2g) | ||
| La teneur en humidité détermine la lisibilité | 0,02% ~ 0,1% (échantillon ≥ 2g) | ||
| Tolérance de réglage du contrôle de température | ±1℃ | ||
| Plage de réglage de la température de chauffage | (60 ~ 160)℃ (ajuster basé sur1℃) | ||
| Plage de réglage du temps de chauffage | 0min ~ 99min (ajustement basé sur 1min) | ||
| Méthode d’analyse | Manuel / Chronométrage / Automatique | ||
| Paramètres d’affichage | Poids de l’échantillon (g) ; Poids sec (g); Temps de chauffage (min;sec);
Température de séchage ; Le chemin de la fin ; Taux de perte d’eau (teneur en eau) = (Gg) /G ; Vitesse de séchage = G/g ; Reprise d’humidité (Gg) /g ; Taux de poids humide=G/g |
||
| Plage de détermination de la teneur en humidité | 0% ~ 100% | ||
| Dimension | 360mm * 215mm * 170mm | ||
CE