Gobelets facile a utiliser, utilisés pour effectuer des contrôles sur site et pendant le processus de fabrication.
Il est idéal pour mesurer la consistance des peintures, vernis et autres produits similaires.
Trempez simplement la tasse dans le produit à mesurer, soulevez-la et mesurez le temps nécessaire au contenu pour se vider à travers l’orifice.
La viscosité cinématique mesurée est généralement exprimée en secondes (s) de temps d’écoulement, qui peut être convertie en Centistokes (cSt) si la norme stipule une méthode de conversion.
Plusieurs gammes sont disponibles, en fonction des normes utilisées; de 7 à 1100cSt.
Rapide et facile à utiliser, ElcoCalc ™ convertit instantanément le temps d’écoulement de la coupelle de viscosité en secondes en Centistokes (cSt).
ElcoCalc ™ est un logiciel gratuit disponible sur Android et sur l’App Store. Compatible avec les appareils mobiles Android ™ exécutant Android ™ 2.1 ou ultérieur, ainsi que les iPod, iPhone et iPad exécutant iOS 4.0 ou ultérieurs.
DIN DIP VISCOSITY CIP | |||||
Numéro d’article | La description | Numéro de tasse | Diamètre de l’ orifice | Gamme (cSt) 1 | Certificat |
K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN Dip Cup | 2 | 2mm | – | ◊ |
K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN Dip Cup | 4 | 4mm | 96-683 | ◊ |
K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN Dip Cup | 6 | 6mm | – | ◊ |
K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN Dip Cup | 8 | 8mm | – | ◊ |
K0002434M001C | Elcometer 2434/1 avec certificat d’étalonnage | 2 d) | 2mm | – | • (d) |
K0002434M002C | Elcometer 2434/2 avec certificat d’étalonnage | 4 (e) | 4mm | 96-683 | • (e) |
K0002434M003C | Elcometer 2434/3 avec certificat d’étalonnage | 6 d) | 6mm | – | • (d) |
K0002434M004C | Elcometer 2434/4 avec certificat d’étalonnage | 8d) | 8mm | – | • (d) |
NORMES:
DIN 53211 (tasse 4 seulement)
CUVE DIP VISCOSITE FORD / ASTM | |||||
Numéro d’article | La description | Numéro de tasse | Diamètre de l’ orifice |
Gamme (cSt) 1 | Certificat |
K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD / ASTM Dip Cup | 4 | 4.12mm | 70-370 | ◊ |
K0002435M001C | Elcometer 2435/1 avec certificat d’étalonnage | 4 (e) | 4.12mm | 70-370 | • (e) |
NORMES:
ASTM D 1200, ASTM D 5125
CUVETTE DIP VISCOSITE ISO | |||||
Numéro d’article | La description | Numéro de tasse | Diamètre de l’ orifice |
Gamme (cSt) 1 | Certificat |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO Dip Cup | 3 | 3mm | 7-42 | ◊ |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO Dip Cup | 4 | 4mm | 34-135 | ◊ |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO Dip Cup | 5 | 5mm | 91-326 | ◊ |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO Dip Cup | 6 | 6mm | 188-684 | ◊ |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO Dip Cup | 8 | 8mm | – | |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 avec certificat d’étalonnage | 3 e) | 3mm | 7-42 | • (e) |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 avec certificat d’étalonnage | 4 (e) | 4mm | 34-135 | • (e) |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 avec certificat d’étalonnage | 5 (e) | 5mm | 91-326 | • (e) |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 avec certificat d’étalonnage | 6 (e) | 6mm | 188-684 | • (e) |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 avec certificat d’étalonnage | 8d) | 8mm | – | • (d) |
NORMES:
AS / NZS 1580.214.6: 1995, ISO 2431
TASSES DE DIP VISCOSITE AFNOR | |||||
Numéro d’article | La description | Numéro de tasse | Diamètre de l’ orifice | Gamme (cSt) 1 | Certificat |
K0002436M001 | Elcometer 2436/1 AFNOR Dip Cup | 4 | 3.99mm | 50-1100 | |
K0002436M001C | Elcometer 2436/1 avec certificat d’étalonnage | 4 d) | 3.99mm | 50-1100 | • (d) |
NORMES:
NF T30-014
Les normes en gris ont été remplacées mais sont toujours reconnues dans certaines industries.
1 Pour information seulement
d) Certificat dimensionnel
e) Certificat d’efflux
• Certificat d’étalonnage fourni en standard
◊ lot certificat d’ étalonnage fourni en standard
K0007300M201
Chronomètre haute précision Elcometer 7300
KT002400N003Disque de conversion Elcometer 2400 Permet de
calculer la viscosité (cSt) et les temps d’écoulement de différents gobelets.
Face avant: gobelets N ° 4 selon AFNOR, BS, NF, ASTM, DIN, Zahn 2
Dos: gobelets No.3-4-5-6 selon ISO et Zahn 3
Thermomètres
T1164441-
Thermomètre à esprit en ° C
T1164442-
Thermomètre à esprit en ° F
G212 —- 1A
Thermomètre de poche numérique Elcometer 212 (° C / ° F) avec sonde de liquide
G213 —- 2
Thermomètre numérique Elcometer 213/2 (° C / ° F)
T9996390-
Sonde liquide Elcometer 213/2