

| Référence | 50125882 | |
| Modèle | IMC18 | |
| Technologie de convection | Convection mécanique | |
| Plage de températures | 17 ° C à 40 ° C | |
| Homogénéité à 37°C | ± 1,2°C | |
| Stabilité à 37°C | ± 0,2°C | |
| Encombrement – m2 | 0,12 | |
| Volume de la chambre – L | Environ 18 | |
| Dimensions – chambre, mm (L x H x P) | 180 x 310 x 290 | |
| Dimensions – extérieur, mm (L x H x P) | 260 x 415 x 470 | |
| Nombre d’étagères – fournies / max. | 2 / 3 | |
| Charge max. par étagère | 2 | |
| Tension / fréquence nominales – V / Hz | 100-240 / 50/60 | |
| Puissance nominale / puissance max. | 45 / 0,45 – 0,85 | |
| Poids – kg | 7,2 | |
| Référence étagère supplémentaire | 50125605 | |
|
NOTE: Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes observées sur des équipements de série, selon nos standards usine basés sur la norme DIN 12880 |
||